こちらのページは、CSVで出力したデータ内のコードについてご案内します。
目次
▼性別
▼扶養義務
性別
1 | 男性 |
2 | 女性 |
3 | その他 |
4 | 無回答 |
職業コード
01 | 高校生 |
02 | 大学生 |
03 | 大学院生 |
04 |
短大生 |
05 | 専門学校生 |
06 | フリーター |
07 | 派遣社員 |
08 | 会社員 |
09 | 自営業 |
10 | 主婦・主夫 |
11 | 無職 |
99 | その他 |
最終学歴コード
01 | 中学校卒業 |
02 | 高校卒業 |
03 | 専門・短大卒業 |
04 | 4年制大学卒業 |
05 | 大学院卒業 |
06 | 卒業・修了 |
07 | 卒業見込・修了見込 |
08 | 転学・編入 |
09 | 中退・退学・除籍 |
職務経歴 業種
0100 | IT・通信系 |
---|---|
0101 | ソフトウェア・情報処理 |
0102 | 通信 |
0103 | インターネット関連 |
0199 | その他IT・通信系 |
0200 | メーカー系(電気・電子・機械系) |
---|---|
0201 | 総合電気(メーカー) |
0202 | コンピューター・通信機器・OA機器関連(メーカー) |
0203 | 半導体・電子・電気部品(メーカー) |
0204 | 家電・AV機器・ゲーム機器(メーカー) |
0205 | 精密機器・計測機器(メーカー) |
0206 | 重電・生産業用電気機器(メーカー) |
0207 | 機械関連(メーカー) |
0208 | 自動車・輸送機器(メーカー) |
0209 | 医療機器(メーカー) |
0299 | その他メーカー(電気・電子・機械系) |
0300 | メーカー系(素材・医薬品他) |
---|---|
0301 | 科学・石油・ガラス・セラミック・セメント(メーカー) |
0302 |
鋼鉄・金属(メーカー) |
0303 | 住宅・建材・エクステリア(メーカー) |
0304 | 繊維・服飾雑貨・皮革製品(メーカー) |
0305 | 衣料品・化粧品・バイオ(メーカー) |
0306 | 食料品(メーカー) |
0307 | 紙・パルプ(メーカー) |
0308 | ファッション・アパレル・アクセサリー(メーカー) |
0309 | インテリア(メーカー) |
0399 | その他メーカー(その他) |
0400 | 商社系(電気・電子・機械系) |
---|---|
0401 | コンピュータ・通信機器・OA機器関連(商社) |
0402 | 半導体・電子電気部品(商社) |
0403 | 家電・AV機器・ケーム機器(商社) |
0404 | 機密機器・計測機器(商社) |
0405 | 重電・産業用電気機器(商社) |
0406 | 自動車・輸送機器(商社) |
0407 | 医療機器(商社) |
0499 | その他商社(電気・電子・機械系) |
0500 | 商社系(総合商社・素材・医薬品他) |
---|---|
0501 | 総合商社 |
0502 | 科学・石油・ガラス・セラミック・セメント(商社)(メーカー) |
0503 | 鋼鉄・金属(商社) |
0504 | 住宅・建材・エクステリア(商社) |
0505 | 繊維・服飾雑貨・皮革製品(商社) |
0506 | 衣料品・化粧品・バイオ(商社) |
0507 | 食料品(商社) |
0508 | 紙・パルプ(商社) |
0509 | ファッション・アパレル・アクセサリー(商社) |
0510 | インテリア(商社) |
0599 | その他商社(商社) |
0600 | 流通・小売系 |
---|---|
0601 | 自動車(ディーラー) |
0602 | ファッション・アパレル・アクセサリー |
0603 | スポーツ用品(商社・小売) |
0604 | 呉服・寝装(商社・小売) |
0605 | スーパー・CVS・生協 |
0606 | カメラ・メガネ・電気・OA(小売) |
0607 | 百貨店 |
0608 | 音楽・書籍(小売) |
0609 | 運輸・倉庫 |
0699 | その他流通・小売 |
0700 | サービス系 |
---|---|
0701 | 職業紹介・人材派遣 |
0702 | ホテル・旅行 |
0703 | レジャー・アミューズメント・スポーツ施設 |
0704 | フードサービス・飲食 |
0705 | 警備・メンテナンス・清掃 |
0706 | 理容・美容・エステティック |
0707 | 医療・福祉関連 |
0708 | 冠婚葬祭業 |
0799 | その他サービス |
0800 | 専門コンサル系 |
---|---|
0801 | ビジネスコンサルタント・シンクタンク・コンサルティングファーム |
0899 | その他専門コンサル |
0900 | マスコミ系 |
---|---|
0901 | ゲーム |
0902 | 放送・出版・映像・音響 |
0903 | 広告・デザイン・イベント |
0904 | 印刷 |
0999 | その他マスコミ系 |
1000 | 金融・保険系 |
---|---|
1001 | 銀行 |
1002 | 信託銀行 |
1003 | 労働・信用金庫 |
1004 | 証券・投資銀行 |
1005 | 投資信託・投資顧問 |
1006 | 生命保険 |
1007 | 損害保険 |
1008 | クレジット・信販 |
1009 | リース・レンタル |
1010 | 商品取引 |
1011 | 消費者金融 |
1012 | 政府系金融機関 |
1099 | その他金融 |
1100 | 不動産・建設系 |
---|---|
1101 | 建築・土木・設計 |
1102 | 不動産 |
1103 | ブランド・設備関連 |
1199 | その他不動産・建設系 |
職務経歴 職種
0100 | 営業、事務、企画系 |
---|---|
0101 | 各種営業、人材斡旋 |
0102 | テレマーケティング・カスタマーサポート |
0103 | 商品企画、営業企画、マーケティング、宣伝、物流、資材購買、店舗開発関連 |
0104 | 経営企画・秘書・事業統括・新規事業開発 |
0105 | 財務・経理 |
0106 | 総務・人事・法務・知財・広報・IR |
0107 | エグゼクティブ・役員 |
0200 | サービス、販売、運輸系 |
---|---|
0201 | 百貨店・小売・量販店 |
0202 | 飲食・アミューズメント・スクール関連 |
0203 | 医療・福祉関連 |
0204 | 理美容・エステ・マッサージ関連 |
0205 | 旅行・宿泊・冠婚葬祭式場関連 |
0206 | 交通・物流・倉庫関連 |
0207 | 警備・清掃・設備管理関連 |
0300 | クリエイティブ系 |
---|---|
0301 | 広告・グラフィック関連 |
0302 | 出版・印刷関連 |
0303 | 映像・音響・イベント・芸能関連 |
0304 | インターネット関連 |
0305 | ゲーム・マルチメディア関連 |
0306 | ファッション・インテリア・工業製品関連 |
0400 | 専門職系(コンサルタント・金融・不動産) |
---|---|
0401 | 経営コンサルティング・リサーチ・専門事務所 |
0402 | 人材・アウトソーシング・通訳・翻訳関連 |
0403 | 金融関連 |
0404 | 不動産・プロパティマネジメント関連 |
0500 | 技術系(ITエンジニア) |
---|---|
0501 | システムコンサルタント、システムアナリスト、プリセールス |
0502 | システム開発(Web系) |
0503 | システム開発(オープン系) |
0504 | システム開発(汎用機系) |
0505 | 組込系ソフトウェア開発 |
0506 | パッケージソフト・ミドルウェア開発 |
0507 | 通信ネットワーク設計・構築 |
0508 | 運用、監視、テクニカルサポート、保守 |
0509 | 社内SE、情報システム |
0510 | 次世代技術研究開発 |
0511 | ◆共通◆ 言語・OS・ミドルウェア・アプリケーションソフト使用経験 |
0600 | 技術系(電気、電子、機械技術者) |
---|---|
0601 | 一般機械・機械部品・金型 |
0602 | 特殊産業用機械 |
0603 | 一般産業用機械 |
0604 | 事務機器・サービス用機器 |
0605 | 電気機器・電池・記録媒体 |
0606 | 情報・通信・AV機器 |
0607 | 電子部品・デバイス(半導体) |
0608 | 電子部品・デバイス(その他) |
0609 | 精密機器・光学機器・レンズ |
0610 | 輸送用機器(自動車) |
0611 | 輸送用機器(その他) |
0612 | ◆共通◆ 設計・解析ソフト、製造マシン使用経験 |
0700 | 技術系(素材、食品、医薬品技術者) |
---|---|
0701 | 化学工業品 |
0702 | 医薬品・化粧品・医療用品 |
0703 | 食品・飲料・たばこ・飼料 |
0704 | 石油・石炭・プラスチック製品・ゴム・セラミック製品 |
0705 | 鉄鋼・非鉄金属・金属製品・武器 |
0706 | 木材・家具・パルプ・紙加工品・生活雑貨 |
0707 | 衣服・生地・宝飾品・アクセサリー |
0708 | 文具・玩具・スポーツ用品・楽器 |
0800 | 技術系(建築、土木技術者) |
---|---|
0801 | プランニング・設計(建築・土木・設備) |
0802 | プランニング・設計(プラント) |
0803 | 施工管理 |
0804 | 建築土木作業 |
0805 | 技術開発・構造解析・調査 |
0900 | 公務系(講師、公務員、技能工ほか) |
---|---|
0901 | 公務員・教諭 |
0902 | 農林水産関連職 |
職務経歴 雇用形態
01 | アルバイト |
02 | 正社員 |
03 | 契約社員 |
04 | 業務委託 |
05 | 派遣社員 |
06 | 個人事業主 |
07 | 経営者 |
バイト経験コード
※複数の場合は「 /(スラッシュ)」で接続します
0100 | オフィス系 |
---|---|
0101 | 営業 |
0102 | 電話・メール |
0103 | 事務・受付・経理 |
0199 | オフィス系 その他 |
0200 | デジタル・クリエイティブ系 |
---|---|
0201 | web関連 |
0202 | システム関連 |
0203 | ゲーム関連 |
0205 | デジタル・クリエイティブ系 その他 |
0299 | デザイン関連 |
0300 | エンターテインメント系 |
---|---|
0301 | 映画館・遊園地 |
0302 | カラオケ・漫画喫茶 |
0303 | パチンコ・ボウリング |
0304 | アミューズメント |
0399 | エンターテインメント系 その他 |
0400 | マスコミ系 |
---|---|
0401 | 編集取材・撮影制作 |
0402 | モデル・タレント |
0499 | マスコミ系 その他 |
0500 | フード系 |
---|---|
0501 | 居酒屋・バー |
0502 | レストラン |
0503 | ファーストフード |
0504 | カフェ・喫茶店 |
0505 | パン・ケーキ・お菓子 |
0506 | 日本料理・中華料理 |
0599 | フード系 その他 |
0600 | 販売・ファッション・レンタル |
---|---|
0601 | コンビニ・スーパー |
0602 | デパート・量販店 |
0603 | CD・ビデオ・書籍 |
0604 | アパレル・雑貨販売 |
0699 | 販売・ファッション・レンタル その他 |
0700 | 施設・サービス系 |
---|---|
0701 | 駅・空港・ガソリンスタンド |
0702 | ホテル・旅館・結婚式場 |
0703 | ジム・健康施設 |
0799 | 施設・サービス系 その他 |
0800 | 配送・物流系 |
---|---|
0801 | 在庫管理・出荷業務 |
0802 | 梱包・仕分け・搬入 |
0803 | 郵便宅配・新聞配達 |
0899 | 配送・物流系 その他 |
0900 | 軽作業・製造系 |
---|---|
0901 | 工事・倉庫・引っ越し |
0902 | 警備誘導・清掃点検 |
0903 | 工場 |
0999 | 軽作業・製造系 その他 |
1000 | 医療・福祉系 |
---|---|
1001 | 看護師・歯科助手 |
1002 | 医療施設 |
1003 | 介護 |
1004 | 営業(MR・医療機器) |
1099 | 医療・福祉系 その他 |
1100 | 教育・講師・インストラクター |
---|---|
1101 | 塾・家庭教師 |
1102 | 語学講師 |
1103 | インストラクター |
1104 | 学校 |
1105 | 保育 |
1199 | 教育・講師・インストラクター その他 |
1200 | ビューティー系 |
---|---|
1201 | エステ・セラピスト |
1202 | 美容師・理髪師 |
1299 | ビューティー系 その他 |
1300 | 住みこみ・リゾート系 |
---|---|
1301 | 海近くリゾート |
1302 | 山近くリゾート |
1303 | スキー場スタッフ |
1304 | ホテル・旅館 |
1305 | レジャー・アミューズメント施設 |
1399 | 住みこみ・リゾート系 その他 |
資格コード
※複数の場合は「 /(スラッシュ)」で接続します
01000 | 運転免許 |
---|---|
01010 | 普通運転免許 |
02000 | 英語検定 |
---|---|
02010 | 1級 |
02020 | 準1級 |
02030 | 2級 |
02040 | 準2級 |
02050 | 3級 |
03000 | TOEIC |
---|---|
03010 | 900~990 |
03020 | 800~895 |
03030 | 700~795 |
03040 | 600~695 |
03050 | 500~595 |
03060 | 400~495 |
04000 | 簿記 |
---|---|
04010 | 1級 |
04020 | 2級 |
04030 | 3級 |
05000 | 珠算 |
---|---|
05010 | 1級 |
05020 | 2級 |
05030 | 3級 |
05040 | 4級 |
05050 | 5級 |
05060 | 6級 |
05070 | 7級 |
05080 | 8級 |
05090 | 9級 |
05100 | 10級 |
06000 | 漢字検定 |
---|---|
06010 | 1級 |
06020 | 準1級 |
06030 | 2級 |
06040 | 準2級 |
06050 | 3級 |
06060 | 4級 |
06070 | 5級 |
06080 | 6級 |
06090 | 7級 |
06100 | 8級 |
06110 | 9級 |
06120 | 10級 |
99000 | |
---|---|
99010 | 保有資格なし |
配偶者有無
1 | あり |
0 | なし |
扶養義務
1 | あり |
0 | なし |
採用ステータス
2 | 採用 |
3 | 不採用 |
4 | 面接予約 |
6 | 保留 |
7 |
要項未定 |
8 | 却下済 |
9 | 調整中 |
10 | 録画面接UP待ち |
11 | 書類選考 |
12 | 録画面接 |
13 | 出社 |
14 | 未出社 |
15 | 面談済 |
書類選考有無
1 | あり |
0 | なし |
1~10次面接種別(臨時面接も含む)
0 | 未設定(WEB or 対面) |
1 | WEB面接 |
2 | 対面面接 |
3 | 動画選考 |
4 | 要項未定(他媒体取り込み) |
5 | 書類選考 |
1~10次面接状態(臨時面接も含む)
0 | 面接待ち |
1 | 面接正常終了 |
2 | 面接中 |
3 | 面接予約中 |
4 | 面接キャンセル (未使用。キャンセル時は0にする) |
9 | 面接スルー(実施せずに終了)(スキップや不採用の時に設定) |
※11番以降は異常終了 | |
11 | 企業側から切断 |
12 | 応募者側から切断 |
21 | 企業側の通信速度低下 |
22 | 応募者側の通信速度低下 |
他媒体サイトID
11 | おうぼうける君 |
12 | マイナビバイト |
13 | リクナビネクスト |
14 | マイナビ転職 |
15 | マッハバイト |
16 | an |
17 | DODA |
18 | Re就活 |
19 | イーキャリア |
20 | エン転職 |
21 | タウンワーク |
22 | フロムエー |
23 | CFN |
24 | バイトル |
25 | イーアイデム |
26 | ドーモネット |
27 | はたらこねっと |
28 | 求人ジャーナル |
29 | en派遣 |
30 | ジョブコンプラス |
31 | リジョブ |
32 | ジョブメドレー |
その他、CSVデータに関するご不明な点がございましたら、
サポートデスクまでお問い合わせください。